TPS62240DDCR IC REG BUCK ADJ 300MA SOT23-5 أدوات تكساس

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالوظيفة | انزل | تكوين الإخراج | إيجابية |
---|---|---|---|
البنية | دولار | نوع الإخراج | قابلة للتعديل |
عدد المخرجات | 1 | الجهد - المدخلات (دقيقة) | 2 فولت |
الجهد - المدخل (ماكس) | 6 فولت | الجهد - الخروج (دقيقة / ثابتة) | 0.6 فولت |
الجهد - الخروج (ماكس) | 6 فولت | التيار - الناتج | 300 مللي أمبير |
التردد - التبديل | 2.25 ميجا هرتز | المعدل المتزامن | نعم.. |
درجة حرارة العمل | -40°C ~ 85°C (TA) | نوع التثبيت | جبل السطح |
الحزمة / الحقيبة | SOT-23-5 رفيع ، TSOT-23-5 | حزمة أجهزة المورد | سوت 23 رقيق |
Part Number | Description | |
---|---|---|
TPS62240DDCR | IC REG BUCK ADJ 300MA SOT23-5 | |
TPS62220DDCR | IC REG BUCK ADJ 400MA SOT23-5 | |
TPS62242QDDCRQ1 | IC REG BUCK 1.2V 300MA SOT23-5 | |
TPS62561DDCR | IC REG BUCK ADJ 600MA SOT23-5 | |
TPS62244QDDCRQ1 | IC REG BUCK 1.25V 300MA SOT23-5 | |
TPS62240DDCRG4 | IC REG BUCK ADJ 300MA SOT23-5 | |
TPS62243QDDCRQ1 | IC REG BUCK 1.8V 300MA SOT23-5 | |
TPS62260TDDCRQ1 | IC REG BUCK ADJ 600MA SOT23-5 | |
TPS62262DDCT | IC REG BUCK 1.2V 600MA SOT23-5 | |
TPS62240DDCT | IC REG BUCK ADJ 300MA SOT23-5 | |
TPS62561DDCT | IC REG BUCK ADJ 600MA SOT23-5 | |
TPS62224DDCT | IC REG BUCK 1.6V 400MA SOT23-5 | |
TPS62222DDCT | IC REG BUCK 1.8V 400MA SOT23-5 | |
TPS62225DDCT | IC REG BUCK 2.2V 400MA SOT23-5 | |
TPS62227DDCT | IC REG BUCK 1.2V 400MA SOT23-5 | |
TPS62221DDCT | IC REG BUCK 1.5V 400MA SOT23-5 | |
TPS62222DDCTG4 | IC REG BUCK 1.8V 400MA SOT23-5 | |
LM2734YMKX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6 | |
TPS62220DDCT | IC REG BUCK ADJ 400MA SOT23-5 | |
TPS62260DDCT | IC REG BUCK ADJ 600MA SOT23-5 | |
TPS62260DDCR | IC REG BUCK ADJ 600MA SOT23-5 | |
TPS62229DDCT | IC REG BUCK 1.7V 400MA SOT23-5 | |
TPS62223DDCT | IC REG BUCK 2.3V 400MA SOT23-5 | |
TPS62223DDCR | IC REG BUCK 2.3V 400MA SOT23-5 | |
TPS62221DDCR | IC REG BUCK 1.5V 400MA SOT23-5 | |
TPS62222DDCR | IC REG BUCK 1.8V 400MA SOT23-5 | |
TPS62224DDCR | IC REG BUCK 1.6V 400MA SOT23-5 | |
TPS62227DDCR | IC REG BUCK 1.2V 400MA SOT23-5 | |
TPS62228DDCR | IC REG BUCK 1.875V 400MA SOT23-5 | |
TPS62225DDCR | IC REG BUCK 2.2V 400MA SOT23-5 | |
TPS62262DDCR | IC REG BUCK 1.2V 600MA SOT23-5 | |
TPS62228DDCT | IC REG BUCK 1.875V 400MA SOT23-5 | |
TPS62220DDCRG4 | IC REG BUCK ADJ 400MA SOT23-5 | |
TPS62221DDCRG4 | IC REG BUCK 1.5V 400MA SOT23-5 | |
TPS62222DDCRG4 | IC REG BUCK 1.8V 400MA SOT23-5 | |
TPS62224DDCRG4 | IC REG BUCK 1.6V 400MA SOT23-5 | |
TPS62228DDCTG4 | IC REG BUCK 1.875V 400MA SOT23-5 | |
TPS62229DDCR | IC REG BUCK 1.7V 400MA SOT23-5 | |
TPS62229DDCRG4 | IC REG BUCK 1.7V 400MA SOT23-5 | |
TPS62229DDCTG4 | IC REG BUCK 1.7V 400MA SOT23-5 | |
TPS62260DDCRG4 | IC REG BUCK ADJ 600MA SOT23-5 | |
TPS62260DDCTG4 | IC REG BUCK ADJ 600MA SOT23-5 | |
LM2734ZMKX | IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6 |
تفاصيل المنتج
TPS62240DDCR وصف
تحويلات الجهد التشغيلي 2.25MHz 300mA محول خطوة إلى أسفل
مفاتيح أوبتو إلكترونية
المعدات الكهربائية المنزلية
معدات المراقبة
خصائص TPS62240DDCR
● حزمة صغيرة من الراتنج الايبوكسي
● حساسية عالية: TPS625 ••• IL = 0.6mA (MIN.)
TPS626 ••• IL =0.4mA (MIN.)
● زاوية نصف القيمة: θ1⁄2 = ± 15° (TYP.)
● نوع قطع ضوء مرئي (حزمة سوداء): TPS626
● مثالي في الجمع مع ضوء تحت الحمراء TLN117 الذي له أبعاد متطابقة.
المواصفات
الصفة | قيمة الصفة |
---|---|
المصنع | أدوات تكساس |
فئة المنتجات | منظومات التبديل المباشر |
السلسلة | TPS62240 |
النوع | محول DC/DC |
التعبئة | التعبئة البديلة |
وحدة الوزن | 0.000459 أوقية |
أسلوب التثبيت | SMD/SMT |
نطاق درجة حرارة العمل | - 40 درجة مئوية إلى + 85 درجة مئوية |
الحزمة | SOT-23-5 رقيق، TSOT-23-5 |
درجة حرارة العمل | -40°C ~ 85°C (TA) |
نوع التثبيت | جبل السطح |
نوع الإخراج | قابلة للتعديل |
الوظيفة | خطوة إلى أسفل |
حزمة الجهاز | 5-SOT |
عدد المخرجات | 1 الناتج |
الطوبولوجيا | (باك) |
التبديل الترددي | 2.25 ميه هرتز |
التيار الخارجي | 300mA |
تكوين الإخراج | إيجابية |
الجهد الخارجي | 0.6 فولت |
الجهد الخارجي القصوى | 6 فولت |
المصلح المتزامن | نعم.. |
الجهد المدخل- الدقيقة | 2 فولت |
الجهد الدخالي القصوى | 6 فولت |
درجة حرارة العمل القصوى | + 85 C |
نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية |
الجهد الخارجي | 0.6 فولت إلى 6 فولت |
الجهد المدخل | 2 فولت إلى 6 فولت |
الجهد المدخل-MAX | 6 فولت |
التيار الخارجي | 300 mA |
تردد التبديل | 2.25 ميغاهرتز |
الجهد المدخل-MIN | 2 فولت |
مجموعة تطوير البرمجيات | TPS62240EVM-229 |
الحزمة | SOT-23-5 |