جميع المنتجات
TSV912AIDDFR IC OPAMP GP 2 الدائرة TSOT23-8 معدات تكساس

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
نوع مكبر الصوت | هدف عام | عدد الدوائر | 2 |
---|---|---|---|
نوع الإخراج | من السكك الحديدية إلى السكك الحديدية | معدل الانحراف | 4.5 فولت / µs |
احصل على منتج النطاق الترددي | 8 ميغاهرتز | -3db النطاق الترددي | - |
التيار - تحيز المدخلات | 1 باسكال | الجهد - إزاحة الإدخال | 300 فولت |
التيار - العرض | 550 أمبير (× 2 قنوات) | التيار - الإخراج / القناة | 50 مللي أمبير |
الجهد - امتداد العرض (دقيقة) | 2.5 فولت | الجهد - امتداد العرض (الحد الأقصى) | 5.5 فولت |
درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية (تا) | نوع التثبيت | جبل السطح |
الحزمة / الحقيبة | سوت 23-8 | حزمة أجهزة المورد | TSOT-23-8 |
يمكنك تحديد المنتجات التي تحتاجها والتواصل معنا في لوحة الرسائل.
Part Number | Description | |
---|---|---|
TSV912AIDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
TLV9102IDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
OPA2347EA/3K | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
MCP6292IDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA186A3IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA190A1IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
OPA2810IDCNT | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
LM358LVIDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
TL072HIDDFR | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
LMV358AIDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA186A1IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA186A2IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA186A3IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
OPA2375IDDFR | IC CMOS 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
OPA2991IDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
OPA2992IDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA186A1IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA190A3IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA190A2IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA190A1IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
LM2904LVIDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA186A4IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
OPA2990TIDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
OPA2338EA/250 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
INA190A4IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA190A2IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
LM2904BIDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
LM358BAIDDFR | DUAL, 36-V, 1.2-MHZ, 2-MV OFFSET | |
LM358BIDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
TLV9002IDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
TLV9162IDDFR | DUAL, 16-V, 10-MHZ, RAIL-TO-RAIL | |
INA350CDSIDDFR | TINY (2-MM 2-MM), LOW-POWER (100 | |
INA186A5QDBVRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA186A2QDBVRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
TLV9042IDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
OPA2990IDDFR | IC OPAMP | |
OPA2349EA/3K | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2186DDFR | RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT, 2 | |
INA190A4IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA190A5IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA296B1IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
INA190A3IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA296A1IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
INA190A4NDDFREP | ENHANCED PRODUCT, 40-V, BIDIRECT | |
OPA2337EA/250 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
INA186A2IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
OPA2379AIDCNT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
TL082HIDDFR | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
TLV6742IDDFR | IC CMOS 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
TLV9152IDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
TLV9362IDDFR | DUAL, 40-V, 10-MHZ OPERATIONAL A | |
INA186A5IDDFR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA186A5IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA186A4IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
INA190A5IDDFT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-8 | |
OPA2348AIDCNR | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2374AIDCNR | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
INA350ABSIDDFR | TINY (2-MM 2-MM), LOW-POWER (100 | |
TLV9052IDDFR | IC CMOS 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
TLV9062IDDFR | IC CMOS 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
OPA2337EA/3K | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2348AIDCNT | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2379AIDCNR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2349EA/250 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2378AIDCNT | IC OPAMP ZER-DRIFT 2CIRC SOT23-8 | |
TLV9352IDDFR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 | |
OPA2347EA/250 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2369AIDCNR | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2378AIDCNR | IC OPAMP ZER-DRIFT 2CIRC SOT23-8 | |
OPA2374AIDCNT | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2369AIDCNT | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2683IDCNT | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
INA296B2IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
INA296B5IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
INA296B4IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
INA296B3IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
INA296A2IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
INA296A5IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
INA296A3IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
INA296A4IDDFR | -5-V TO 110-V, BIDIRECTIONAL, 1. | |
OPA2652E/250 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
TLV9302IDDFR | IC OPAMP | |
OPA2338EA/3K | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2652E/3K | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2810IDCNR | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2683IDCNR | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2684IDCNT | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2337EA/250G4 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2337EA/3KG4 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2338EA/3KG4 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2347EA/250G4 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2347EA/3KG4 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2348AIDCNRG4 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2348AIDCNTG4 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2374AIDCNRG4 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2374AIDCNTG4 | IC CMOS 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2652E/250G4 | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2684IDCNR | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2369AIDCNRG4 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2369AIDCNTG4 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2683IDCNRG4 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2684IDCNRG4 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT SOT23-8 | |
OPA2684IDCNTG4 | IC OPAMP CFA 2 CIRCUIT SOT23-8 |
منتوج وصف
المواصفات
الصفة | قيمة الصفة |
---|---|
المصنع | أدوات تكساس |
فئة المنتجات | مكبر الأجهزة |
السلسلة | - |
درجة حرارة العمل | -40°C ~ 125°C (TA) |
نوع التثبيت | جبل السطح |
نوع الإخراج | السكة الحديدية إلى السكة الحديدية |
حزمة الجهاز | TSOT-23-8 |
عدد الدوائر | 2 الدوائر |
إمدادات التيار | 550μA (قنوات x2) |
معدل السقوط | 4.5 فولت/μs |
نوع مكبر | الغرض العام |
الحزمة | SOT-23-8 |
الحزمة | الشريط والفكرة (TR) الشريط المقطوع (CT) Digi-Reel® |
المصنع | أدوات تكساس |
مكاسب النطاق الترددي | 8 ميغاهرتز |
التوتر الإمداد-المدة-الدقيقة | 2.5 فولت |
الجهد الإمدادي | 5.5 فولت |
حالة المنتج | نشط |
رقم المنتج الأساسي | TSV912 |
قناة التيار الخروج | 50 mA |
تحيز التيار المدخل | 1 pA |
الجهد الدخالي-الجهد المضطرب | 300 ميكرو فولت |
المنتجات الموصى بها